dcdjldjy 发表于 2010-1-29 15:23:56

六爻预测江苏会有地震吗?

今天刚刚打开电脑,就看到一条消息。江苏南京、安徽马鞍山一带,出现奇怪的云彩,冬眠的蛇也纷纷出洞,古井开始漫水,网友们纷纷猜测,会不会是地震的前兆。当时起得一卦,来预测一下江苏安徽一带是否会有地震?

  起卦公历:2010年1月28日23时31分(北京时间)。

  起卦农历:己丑年 十二月 十五日 子时。

  干支: 己丑年 丁丑月 己卯日 甲子时

  主变卦 雷泽归妹(兑宫-归魂) 之 地泽临(坤宫) [空亡:申、酉]

  勾陈 ━ ━ 父母戌土 应 ━ ━ 兄弟酉金

  朱雀 ━ ━ 兄弟申金 ━ ━ 子孙亥水 应

  青龙 子孙亥水 ━━━○官鬼午火 ━ ━ 父母丑土

  玄武 ━ ━ 父母丑土 世 ━ ━ 父母丑土

  白虎 ━━━ 妻财卯木 ━━━ 妻财卯木 世

  螣蛇 ━━━ 官鬼巳火 ━━━ 官鬼巳火

  雷泽归妹,泽上有雷之象。上震下兑,震为动,兑为毁折,互卦坎离,坎为陷,离为空虚。综合整体卦象来看,都是有地震塌陷等事情发生。

  1、西南方向有山口地区的地壳发生变动,使地下出现空穴裂缝,使地下河道或是江河之水灌入空穴,引起河流改道,水位变化,并由此可能引发地壳震动或山体滑坡一类的事情发生,发生的方位应该在东北方向,临近河流湖泊或海边的地方。

  2、官鬼爻临青龙发动,伏子孙亥水,也有地震或透水之象。邵伟华的《周易预测学》一书里,也曾经提到过,青龙发动,有地震之象。

  3、官爻午火化丑土泄气,纵然有地震塌陷一类的灾害,也不会很严重,最多在2-4级左右,不会造成大的损害。所以大家也不必恐慌。

  4、可能发生地震的时间,近的在1月31日前后。远的就要到春天3,4月份了。

  总体来看,虽有小灾害,没有大危险。纵然有点小的损失,也不会很严重,过分的恐慌是多余的。

梧桐 发表于 2010-1-29 22:59:34

会有,江苏是属于太平洋板块的,历史上江苏有过多次地震记录,但是震级都不很大.在江苏淮安和徐州是比较安全的地方.
时间      经纬度    位置      震级 深度    类型
1 1971-12-30 31.12 122.30长江口   4.9   10孤立型未记到余震
2 1973-08-04 33.50 124.00南黄海北部 4.7       孤立型未记到余震
3 1974-04-22 31.27 119.19江苏溧阳   5.5   18主余型
4 1975-09-02 32.54 121.48南黄海郎家沙5.4      震群型
5 1979-07-09 31.27 119.15江苏溧阳   6.0   12主余型
6 1984-05-21 32.31 121.36南黄海勿南沙5.7      双震型两个主震间
   1984-05-21 32.29 121.36南黄海勿南沙6.2      隔70 s
7 1987-02-17 33.35 120.32江苏射阳    5.1   18孤立型
8 1990-02-10 31.41 121.00江苏常熟    5.1       孤立型
9 1991-11-05 33.41 120.01江苏射阳    4.7   25孤立型未记到余震
10 1992-01-23 35.12 121.04南黄海北部坳陷5.2 10主余型
11 1995-09-20 34.58 118.06山东苍山    5.2   12孤立型
12 1996-11-09 31.50 123.06南黄海      6.1       孤立型
13 1997-07-28 33.43 122.10南黄海南部坳陷5.1   孤立型


江苏历史地震记录(大部分)
时间      纬度   经度    地点      震级
1 288-02-19   31.00 119.42   浙江绍兴南京5
2 320-07-18   31.42 119.42   江苏苏州南京间5
3 462-08-17   34.481 17.00   山东兖州南    5  
4 499-08-05   32.06 118.48   江苏南京      4
5 548-10-29   32.06 118.48   南京          5
6 701-08-16   33.00 121.00   黄海          6
7 925-11-18   34.42 116.42   江苏徐州西北5
8 999-10-00   31.48 119.54   江苏常州      5
9 1491-09-2332.42 119.00   安徽天长附近5
10 1495-11-08 34.36 119.06江苏连云港海州 4
11 1501-12-07 31.18 120.36    江苏苏州   4
12 1502-00-00 33.24 120.06    江苏盐城   4
13 1505-10-19 32.30 123.00    黄海         6
14 1524-03-29 31.18 120.06    江苏苏州西   5
151537-05-2333.36117.36   安徽灵壁   5
16 1546-09-29 34.30 117.42   江苏邳县寨山5
17 1615-03-01 32.00 120.54江苏南通狼山镇 5
18 1621-11-00 31.00 120.36江苏吴江平望镇 4
19 1624-02-10 32.18 119.24   江苏扬州附近6
20 1624-09-01 31.12 121.30   上海          4
21 1630-02-04 32.00 119.12   江苏句容      4
22 1642-10-04 34.12 116.54   安徽萧县      4
23 1642-11-20 33.06 118.30   江苏盱眙西北5
24 1643-10-23 34.12 116.48   安徽萧县西北4
25 1644-01-15 34.24 116.30   安徽颖上北    4
26 1658-09-19 31.30 121.00   江苏太仓西北4
27 1662-00-00 33.24 120.06   江苏盐城      4
28 1668-07-25 34.48 118.30   山东郯城      8
29 1676-06-11 32.24 119.24   江苏扬州      4
30 1678-05-24 31.18 120.54   江苏吴县东    4
31 1679-12-26 31.24 119.30   江苏溧阳      5
32 1712-12-22 32.00 119.00   江苏仪征西南5
33 1731-11-00 31.18 121.00    江苏昆山南   5
34 1752-05-17 31.18 122.18    上海长江口   5
35 1764-06-27 33.00 121.30   黄海      6
36 1829-11-18 33.12 117.54   安徽五河      5
37 1839-10-12 31.18 120.00    江苏宜兴东   5
38 1844-12-02 31.30 122.00    长江口       5
39 1846-08-04 33.30 122.00    黄海         7
40 1847-11-12 33.00 122.00    黄海         6
41 1852-12-16 33.30 121.30    黄海         6
42 1853-04-14 33.30 121.3   黄海         6
   1853-04-15 33.00 121.30       黄海         6
   1853-04-16 33.00 122.30       黄海         5
   1853-04-17 33.00 122.30       黄海         5
   1853-04-23 33.00 122.30       黄海         6
   1853-04-24 33.00 122.30       黄海         5
43 1855-01-15 31.12 121.00   江苏苏州东    4
44 1855-11-20 31.30 122.00    长江口       5
45 1872-07-24 32.12 119.18   江苏镇江西4   
46 1872-09-21 31.12 120.18   江苏太湖    5
47 1879-04-04 34.00 122.00   黄海      6
48 1905-04-28 33.48 122.00   黄海      5
   1905-09-29 33.48 121.30      黄海      5
49 1909-12-30 32.42 121.30   黄海      5
   1910-05-06 33.00 121.30      黄海      5
50 1910-01-08 35.00 122.00   黄海      6
51 1913-04-03 32.12 119.30   江苏镇江    5
52 1916-04-05 33.00 122.00   黄海      5
53 1921-12-01 33.42 122.00   黄海      6
54 1924-02-19 35.00 120.00   黄海      5
55 1927-02-03 33.30 121.00   黄海      6
   1927-02-03 33.30 121.00      黄海      6
   1927-02-19 33.30 121.00      黄海      5
   1927-02-22 33.30 121.00      黄海      5
56 1930-01-03 32.12 119.24   江苏镇江    5
57 1942-07-27 33.00 121.00      黄海       5
58 1949-01-0533.12121.00         黄海       5
  1949-01-14 33.12 121.00       黄海       5

z5228862 发表于 2010-1-30 08:59:32

相信科学·这东西怎么可能准呢··要不给预测下下期彩票是什么
页: [1]
查看完整版本: 六爻预测江苏会有地震吗?